Tu talla BeGood
\
\
\
\
\
\
\
\
\¡Encontrar la talla adecuada es fácil\! Sigue nuestros consejos para encontrar la prenda ideal para tus formas.\
\
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| País\ | \S \Cintura 69-75 cm Caderas 90-94 cm Muslos 50-53 cm\ \ |
\M \Cintura 76-82 cm Caderas 95-98 cm Muslos 54-57 cm\ \ |
\L \Cintura 83-89 cm Caderas 99-102 cm Muslos 58-61 cm\ \ |
\XL \Cintura 90-96 cm Caderas 103-110 cm Muslos 62-66 cm\ \ |
\
|---|---|---|---|---|
| \IT\\ | \38-40\ | \42-44\ | \46-48\ | \50-52\ | \
| \FR/EU\\ | \34-36\ | \38-40\ | \42-44\ | \46-48\ | \
| \DE\\ | \32-34\ | \36-38\ | \40-42\ | \44-46\ | \
| \UK\\ | \8\ | \10\ | \12\ | \14\ | \
| \USA\\ | \6\ | \8\ | \10\ | \12\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S\ | \M\ | \L\ | \XL\ | \
|---|---|---|---|---|
| \CINTURA cm\\ | \65-70\ | \71-76\ | \77-82\ | \83-88\ | \
| \CADERAS cm\\ | \89-93\ | \94-97\ | \98-101\ | \102-110\ | \
| \MUSLOS cm\\ | \49-52\ | \53-56\ | \57-60\ | \61-65\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
|---|---|---|---|
| \LONG. CINTURA cm\\ | \97\ | \100\ | \103\ | \
| \LONG. ENTREPIERNA cm\\ | \74\ | \76\ | \78\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| TALLA / COPA\ | \32 (1ª)\ | \34 (2ª)\ | \36 (3ª)\ | \38 (4ª)\ | \
|---|---|---|---|---|
| \A\\ | \-\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
| \B\\ | \-\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
| \C\\ | \S\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
| \D\\ | \S\ | \M\ | \L\ | \-\ | \
| \E (DD)\\ | \S\ | \M\ | \L\ | \-\ | \
| \F\\ | \-\ | \M\ | \L\ | \-\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
|---|---|---|---|
| \TÓRAX cm\\ | \83-90\ | \91-97\ | \98-104\ | \
| \CINTURA cm\\ | \69-75\ | \76-82\ | \83-89\ | \
| \CADERAS cm\\ | \90-94\ | \95-98\ | \99-102\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| País\ | \S/M \Cintura 65-75 cm\ \ | \M/L \Cintura 75-85 cm\ \ | \L/XL \Cintura 85-95 cm\ \ | \XL/XXL \Cintura 95-105 cm\ \ | \
|---|---|---|---|---|
| \IT\\ | \40-42\ | \44-46\ | \48-50\ | \52-54\ | \
| \FR, BE, ES, PT\\ | \38-40\ | \42-44\ | \46-48\ | \50-52\ | \
| \AT, CH, DE...\\ | \36-38\ | \40-42\ | \44-46\ | \48-50\ | \
| \UK\\ | \8-10\ | \12-14\ | \16-18\ | \20-22\ | \
| \USA\\ | \4-6\ | \8-10\ | \12-14\ | \16-18\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S/M (38-40)\ | \M/L (42-44)\ | \L/XL (46-48)\ | \XXL (50-52)\ | \
|---|---|---|---|---|
| \CINTURA cm\\ | \68-77\ | \78-87\ | \88-97\ | \100-106\ | \
| \PELVIS cm\\ | \90-99\ | \100-109\ | \110-119\ | \120-129\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| 1-S\ | \2-M\ | \3-L\ | \4-XL\ | \
|---|---|---|---|
| Peso 45-55 kg Altura 145-155 cm\ |
\Peso 52-60 kg Altura 155-166 cm\ |
\Peso 60-70 kg Altura 166-177 cm\ |
\Peso 68-80 kg Altura 175-180 cm\ |
\
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \36-38\ | \39-41\ | \
|---|---|---|
| \LONGITUD PLIEGUES cm\\ | \22-24\ | \24-27\ | \