Deine BeGood-Größe
\
\
\
\
\
\
\
\
\Die richtige Größe zu finden ist ganz einfach\! Folgen Sie unseren Tipps, um das ideale Kleidungsstück für Ihre Figur zu finden.\
\
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| Land\ | \S \Taille 69-75 cm Hüften 90-94 cm Oberschenkel 50-53 cm\ \ |
\M \Taille 76-82 cm Hüften 95-98 cm Oberschenkel 54-57 cm\ \ |
\L \Taille 83-89 cm Hüften 99-102 cm Oberschenkel 58-61 cm\ \ |
\XL \Taille 90-96 cm Hüften 103-110 cm Oberschenkel 62-66 cm\ \ |
\
|---|---|---|---|---|
| \IT\\ | \38-40\ | \42-44\ | \46-48\ | \50-52\ | \
| \FR/EU\\ | \34-36\ | \38-40\ | \42-44\ | \46-48\ | \
| \DE\\ | \32-34\ | \36-38\ | \40-42\ | \44-46\ | \
| \UK\\ | \8\ | \10\ | \12\ | \14\ | \
| \USA\\ | \6\ | \8\ | \10\ | \12\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S\ | \M\ | \L\ | \XL\ | \
|---|---|---|---|---|
| \TAILLE cm\\ | \65-70\ | \71-76\ | \77-82\ | \83-88\ | \
| \HÜFTEN cm\\ | \89-93\ | \94-97\ | \98-101\ | \102-110\ | \
| \OBERSCHENKEL cm\\ | \49-52\ | \53-56\ | \57-60\ | \61-65\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
|---|---|---|---|
| \TAILLENLÄNGE cm\\ | \97\ | \100\ | \103\ | \
| \INNENBEINLÄNGE cm\\ | \74\ | \76\ | \78\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| GRÖSSE / KÖRBCHEN\ | \32 (1a)\ | \34 (2a)\ | \36 (3a)\ | \38 (4a)\ | \
|---|---|---|---|---|
| \A\\ | \-\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
| \B\\ | \-\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
| \C\\ | \S\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
| \D\\ | \S\ | \M\ | \L\ | \-\ | \
| \E (DD)\\ | \S\ | \M\ | \L\ | \-\ | \
| \F\\ | \-\ | \M\ | \L\ | \-\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S\ | \M\ | \L\ | \
|---|---|---|---|
| \BRUST cm\\ | \83-90\ | \91-97\ | \98-104\ | \
| \TAILLE cm\\ | \69-75\ | \76-82\ | \83-89\ | \
| \HÜFTEN cm\\ | \90-94\ | \95-98\ | \99-102\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| Land\ | \S/M \Taille 65-75 cm\ \ | \M/L \Taille 75-85 cm\ \ | \L/XL \Taille 85-95 cm\ \ | \XL/XXL \Taille 95-105 cm\ \ | \
|---|---|---|---|---|
| \IT\\ | \40-42\ | \44-46\ | \48-50\ | \52-54\ | \
| \FR, BE, ES, PT\\ | \38-40\ | \42-44\ | \46-48\ | \50-52\ | \
| \AT, CH, DE...\\ | \36-38\ | \40-42\ | \44-46\ | \48-50\ | \
| \UK\\ | \8-10\ | \12-14\ | \16-18\ | \20-22\ | \
| \USA\\ | \4-6\ | \8-10\ | \12-14\ | \16-18\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \S/M (38-40)\ | \M/L (42-44)\ | \L/XL (46-48)\ | \XXL (50-52)\ | \
|---|---|---|---|---|
| \TAILLE cm\\ | \68-77\ | \78-87\ | \88-97\ | \100-106\ | \
| \BECKEN cm\\ | \90-99\ | \100-109\ | \110-119\ | \120-129\ | \
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| 1-S\ | \2-M\ | \3-L\ | \4-XL\ | \
|---|---|---|---|
| Gewicht 45-55 kg Größe 145-155 cm\ |
\Gewicht 52-60 kg Größe 155-166 cm\ |
\Gewicht 60-70 kg Größe 166-177 cm\ |
\Gewicht 68-80 kg Größe 175-180 cm\ |
\
\
\\
\
\
\
\
\
\
\| -\ | \36-38\ | \39-41\ | \
|---|---|---|
| \FUSSLÄNGE cm\\ | \22-24\ | \24-27\ | \