La tua taglia BeGood
Trovare la misura giusta è facile! Segui i nostri consigli per trovare l'indumento ideale per le tue forme.

| Paese | S Vita 69-75 cm Fianchi 90-94 cm Cosce 50-53 cm |
M Vita 76-82 cm Fianchi 95-98 cm Cosce 54-57 cm |
L Vita 83-89 cm Fianchi 99-102 cm Cosce 58-61 cm |
XL Vita 90-96 cm Fianchi 103-110 cm Cosce 62-66 cm |
|---|---|---|---|---|
| IT | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| FR/EU | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| DE | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| USA | 6 | 8 | 10 | 12 |

| - | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| VITA cm | 65-70 | 71-76 | 77-82 | 83-88 |
| FIANCHI cm | 89-93 | 94-97 | 98-101 | 102-110 |
| COSCE cm | 49-52 | 53-56 | 57-60 | 61-65 |

| - | S | M | L |
|---|---|---|---|
| LUNG. PUNTO VITA cm | 97 | 100 | 103 |
| LUNG. INTERNO GAMBA cm | 74 | 76 | 78 |

| TAGLIA / COPPA | 32 (1a) | 34 (2a) | 36 (3a) | 38 (4a) |
|---|---|---|---|---|
| A | - | S | M | L |
| B | - | S | M | L |
| C | S | S | M | L |
| D | S | M | L | - |
| E (DD) | S | M | L | - |
| F | - | M | L | - |

| - | S | M | L |
|---|---|---|---|
| TORACE cm | 83-90 | 91-97 | 98-104 |
| VITA cm | 69-75 | 76-82 | 83-89 |
| FIANCHI cm | 90-94 | 95-98 | 99-102 |

| Paese | S/M Vita 65-75 cm | M/L Vita 75-85 cm | L/XL Vita 85-95 cm | XL/XXL Vita 95-105 cm |
|---|---|---|---|---|
| IT | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| FR, BE, ES, PT | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| AT, CH, DE... | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| USA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |

| - | S/M (38-40) | M/L (42-44) | L/XL (46-48) | XXL (50-52) |
|---|---|---|---|---|
| VITA cm | 68-77 | 78-87 | 88-97 | 100-106 |
| BACINO cm | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |

| 1-S | 2-M | 3-L | 4-XL |
|---|---|---|---|
| Peso 45-55 kg Altezza 145-155 cm |
Peso 52-60 kg Altezza 155-166 cm |
Peso 60-70 kg Altezza 166-177 cm |
Peso 68-80 kg Altezza 175-180 cm |

| - | 36-38 | 39-41 |
|---|---|---|
| LUNGHEZZA PIEGE cm | 22-24 | 24-27 |