Größentabelle: CULOTTE / BODY und BADEMODE
| Land | S/M Taille 65-75 cm | M/L Taille 75-85 cm | L/XL Taille 85-95 cm | XL/XXL Taille 95-105 cm |
|---|---|---|---|---|
| IT | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| FR, BE, ES, PT | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| AT, CH, CZ, DE, DK, NL, PL | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| UK | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| USA | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
| TAILLENMASSE S/M: 65-75 cm M/L: 75-85 cm L/XL: 85-95 cm XL/XXL: 95-105 cm | ||||
Wie man misst:
1. Brustumfang
Überprüfen Sie Ihre Körbchen- und BH-Größe.
2. Taillenumfang
Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle, 1 cm unter dem Bauchnabel.
3. Hüftumfang
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle mit geschlossenen Füßen.
4. Oberschenkel
Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle der Oberschenkel.